Каталог

 +7 919 117 32 32  kupitrubu@bk.ru  +7 771 697 97 27

Стальные трубы толстостенные, бесшовные, котельные

ГОСТы и ТУ:

ГОСТ 8732-78, 8734-75, 8732-78, ТУ 14-161-184-200, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001, 14-3Р-124-2017,  API 5L/ISO 3183 14-3Р-1270-2007 .

Марки стали:

Сталь 09г2с, 17г1с, 3сп, 10, 20, 45, 40х, 30хгса, 15г, 20х, 14г1, 12х1мф, 20пв, 2пс, 13хфа, 12хм3а, 25хгн, 15х5м, 08Х18Н10Т, 10Г2ФБЮ, 17Г1С-У  .

Диаметры:

Диаметр 146, 159, 168, 180, 194, 219, 245, 325, 377, 426, 450, 445, 457, 460, 465, 485, 490, 495, 500, 508, 530, 550, 560, 565, 630, 720, 820, 920, 1020, 1220, 1420мм.

Наличие на складе в Челябинске.
Прайс лист
Диаметр Стенка Сталь ГОСТ, ТУ
20
5,1 2пс 14-3-915


-80
42 4 09Г2С 8734-78
48 4 09Г2С 8734-78
57 3 08Х18Н10Т 9941
57 4 09Г2С 8732-78
57 10 09Г2С 8732-78
70 4 20 8732-78
102 20 09Г2С 8732-78
108 6 13ХФА 14-3Р-


124-2017
114 8 13ХФА 14-3Р-


124-2017
114 20 09Г2С 8732-78
140 14 09Г2С 8732-78
168 17 35 8732-78
159 6 09Г2С 8732-78
159 20 09Г2С 8732-78
159 25 09Г2С 8732-78
168 25 09Г2С 8732-78
180 25 09Г2С 8732-78
180 40 09Г2С 8732-78
194 25 09Г2С 8732-78
194 32 09Г2С 8732-78
194 36 09Г2С 8732-78
203 20 09Г2С 8732-78
203 25 09Г2С 8732-78
203 32 09Г2С 8732-78
203 36 09Г2С 8732-78
203 40 09Г2С 8732-78
203 45 35 8732-78
219 12 09Г2С 8732-78
219 18 13ХФА 1319-369
219 20 09Г2С 8732-78
219 25 20 8732-78
219 25 09Г2С 8732-78
219 32 09Г2С 8732-78
219 36 09Г2С 8732-78
219 45 09Г2С 8732-78
245 22 09Г2С 8732-78
245 30 30ХГСА 8732-78
245 32 09Г2С 8732-78
245 45 09Г2С 8732-78
273 28 20 8732-78
273 32 20 8732-78
273 36 20 8732-78
273 36 35 8732-78
273 36 30ХГСА 8732-78
273 40 09Г2С 8732-78
273 45 09Г2С 8732-78
299 50 30ХГСА 8732-78
325 14 13ХФА 14-3Р-


124-2017
325 16 20 8732-78
325 18 20 8732-78
325 19 20 8732-78
325 26 09Г2С 8732-78
325 30 09Г2С 8732-78
325 36 35 8732-78
330 60 09Г2С 8732-78
351 25 09Г2С 8732-78
351 30 09Г2С 8732-78
351 36 09Г2С 8732-78
351 70 30ХГСА 8732-78
377 36 09Г2С 8732-78
402 40 09Г2С 8732-78
402 56 09Г2С 8732-78
406,4 21,5 09Г2С API 5L/ISO


 3183
426 20 09Г2С 8732-78
426 36 09Г2С 8732-78
426 65 20 8732-78
450 20 09Г2С 8732-78
465 20 09Г2С 8732-78
480 25 09Г2С 8732-78
508 25 35 8732-78
530 12 20 8732-78
530 12 09Г2С 8732-78
530 14 09Г2С 8732-78
530 14 13ХФА 20295-85
530 14 10Г2ФБЮ 20295-85
530 16 10Г2ФБЮ 20295-85
530 16 09Г2С 20295-85
530 18 10Г2ФБЮ 20295-85
530 20 13ХФА 8732-78
530 20 10Г2ФБЮ 20295-85
530 22 10Г2ФБЮ 20295-85
530 23 09Г2С 20295-85
530 25 10Г2ФБЮ 8732-78
530 32 09Г2С 20295-85
530 40 09Г2С 14-3Р-50
530 70 09Г2С  8732-78 
630 14 17Г1С-У 20295-85
630 16 17Г1С-У 20295-85
630 18 17Г1С-У 20295-85
630 20 17Г1С-У 20295-85
630 22 09Г2С 20295-85
630 25 17Г1С-У 20295-85
630 28 09Г2С 20295-85
720 8 17Г1С-У 14-3Р-


1270-2007
720 12 13ХФА 20295-85
720 12 09Г2С 20295-85
720 14 09Г2С 20295-85
720 16 13ХФА 20295-85
720 16 10Г2ФБЮ 20295-85
720 18 13ХФА 20295-85
720 20 13ХФА 20295-85
720 20 10Г2ФБЮ 20295-85
720 22 10Г2ФБЮ 20295-85
720 22 17Г1С-У 20295-85
720 25 10Г2ФБЮ 20295-85
720 28 10Г2ФБЮ 20295-85
820 14 09Г2С 20295-85
820 14 17Г1С-У 20295-85
820 16 17Г1С-У 20295-85
820 20 09Г2С 20295-85
820 20 17Г1С-У 20295-85
820 25 09Г2С 20295-85
920 12 09Г2С 10706
1020 14 17Г1С-У 10706
1020 15 17Г1С-У 10706
1020 16 17Г1С-У 10706
1020 18 17Г1С-У 10706
1020 20 17Г1С-У 10706
1020 25 17Г1С-У 10706
1020 30 17Г1С-У 10706
1220 12 17Г1С-У 10706
1220 14 17Г1С-У 10706
1220 16 17Г1С-У 20295-85
1220 18 17Г1С-У 20295-85
1220 20 17Г1С-У 20295-85